2018首届跨喜马拉雅自行车极限赛赛员名单
发布时间:
2018年10月07日
来源:
2018首届跨喜马拉雅自行车男子公路个人赛43人 |
序号 | 姓名 |
1 | 吴环法 |
2 | 胡紫云 |
3 | 王清 |
4 | 王強 |
5 | 郭飞 |
6 | 李双龙 |
7 | 李理想 |
8 | 高豪 |
9 | 蔡凯 |
10 | 陈学斌 |
11 | 阿衣丁•哈哈尓曼 |
12 | 薛昂昂 |
13 | 刘健刚 |
14 | 张永强 |
15 | 熊顺兵 |
16 | 李源 |
17 | 苏翼 |
18 | 张亚军 |
19 | 周茂雄 |
20 | 祝文停 |
21 | 华承谦 |
22 | 康建平 |
23 | 赵佳玉 |
24 | 张刚 |
25 | 王禹博 |
26 | 任飞 |
27 | 白子伟 |
28 | 杜观 |
29 | 侯栋乙 |
30 | 刘成波 |
31 | 曹波 |
32 | 白璟宇 |
33 | 韦禧 |
34 | 尼玛次仁 |
35 | 兰剑 |
36 | 于海权 |
37 | 隋陈镐源 |
38 | 布 比 |
39 | 贡觉洛旦 |
40 | 扎西顿珠 |
41 | 旦增欧珠 |
42 | 桑珠 |
43 | 古桑旦增 |
2018首届跨喜马拉雅自行车男子公路团队赛57人 |
序号 | 姓名 | 团队名称 |
1 | 扎顿 | 西藏亚车队 |
2 | 达娃次仁 | 西藏亚车队 |
3 | 岳江林 | 西藏亚车队 |
4 | 达娃珠扎 | 西藏亚车队 |
5 | 甘文普 | 拉萨印象车队 |
6 | 何锐 | 拉萨印象车队 |
7 | 谢曾祥 | 拉萨印象车队 |
8 | 旦增罗布 | 拉萨印象车队 |
9 | 毛琦 | himaalaya |
10 | 孙晖 | himaalaya |
11 | 徐鑫灵 | himaalaya |
12 | 周克强 | himaalaya |
13 | 陈星名 | VAUDE大同蓝车队 |
14 | 董其成 | VAUDE大同蓝车队 |
15 | 宋星洲 | VAUDE大同蓝车队 |
16 | 周志发 | VAUDE大同蓝车队 |
17 | 梁小龙 | 泰山瑞豹车队 |
18 | 李祥 | 泰山瑞豹车队 |
19 | 宁绍技 | 泰山瑞豹车队 |
20 | 梁世重 | 泰山瑞豹车队 |
21 | 白鑫 | 理塘车队 |
22 | 刘昱阳 | 理塘车队 |
23 | 李雪健 | 理塘车队 |
24 | 张华轩 | 理塘车队 |
25 | 陈晓阳 | 飞锐车队 |
26 | 杨睿 | 飞锐车队 |
27 | 张蜜 | 飞锐车队 |
28 | 郝帅 | 飞锐车队 |
29 | 蒋萌 | 济华梦之队车队 |
30 | 范斌 | 济华梦之队车队 |
31 | 张亚南 | 济华梦之队车队 |
32 | 王前林 | 济华梦之队车队 |
33 | 杨龙 | CD318车队 |
34 | 张辉 | CD318车队 |
35 | 龚锐杰 | CD318车队 |
36 | 巩常福 | UbikeU车队 |
37 | 廖海森 | UbikeU车队 |
38 | 马泽全 | UbikeU车队 |
39 | 黎曦阳 | UbikeU车队 |
40 | 吐尔松江·布尔力克 | 行者加雪龙车队 |
41 | 张涛 | 行者加雪龙车队 |
42 | 田雨松 | 行者加雪龙车队 |
43 | 李秉旺 | KAILAS车队 |
44 | 赵文军 | KAILAS车队 |
45 | 程良琼 | KAILAS车队 |
46 | 朱培超 | KAILAS车队 |
47 | 贾智超 | 四川旅游项目考察队 |
48 | 刘乔志 | 四川旅游项目考察队 |
49 | 邵俊旗 | 四川旅游项目考察队 |
50 | 宋卫全 | 四川旅游项目考察队 |
51 | 张豪 | 陕西美利达车队 |
52 | 李雪强 | 陕西美利达车队 |
53 | 耿龙飞 | 陕西美利达车队 |
54 | 嘎松曲培 | 雄鹰车队 |
55 | 索朗旺杰 | 雄鹰车队 |
56 | 达瓦次仁 | 雄鹰车队 |
57 | 平措札西 | 雄鹰车队 |
2018首届跨喜马拉雅自行车男子山地个人赛63人 |
序号 | 姓名 |
1 | 张准 |
2 | 吴广 |
3 | 王涛 |
4 | 苏文利 |
5 | 赵明 |
6 | 乔磊 |
7 | 邱华兵 |
8 | 杨彪 |
9 | 司俊剑 |
10 | 蔺举成 |
11 | 蔡正卿 |
12 | 祝仁军 |
13 | 张琅 |
14 | 程波 |
15 | 吴建国 |
16 | 鞠广志 |
17 | 杨明芳 |
18 | 赫根良 |
19 | 敖特根巴雅尔 |
20 | 张豪 |
21 | 牟志辉 |
22 | 魏号 |
23 | 李欣 |
24 | 曹毅 |
25 | 刘付杰 |
26 | 格桑尼玛 |
27 | 温丰优 |
28 | 麻宏伟 |
29 | 土旦格桑 |
30 | 陈辉 |
31 | 杨欢 |
32 | 其勒格尔 |
33 | 杨秀雄 |
34 | 黑明建 |
35 | 王金华 |
36 | 索朗旦达 |
37 | 田民 |
38 | 巴桑 |
39 | 陈守华 |
40 | 袁春阳 |
41 | 杨帆 |
42 | 何建添 |
43 | 许宝杰 |
44 | 尼 次 |
45 | 布 琼 |
46 | 多吉益西 |
47 | 索朗平措 |
48 | 旦增巴旦 |
49 | 晋美罗布 |
50 | 旦增晋美 |
51 | 札西央边 |
52 | 边巴顿珠 |
53 | 益西次仁 |
54 | 仁青顿珠 |
55 | 江村罗布 |
56 | 江村扎西 |
57 | 达瓦罗布 |
58 | 巴青多吉 |
59 | 江拥秋热 |
60 | 旦增格勒 |
61 | 格桑扎西 |
62 | 白玛占堆 |
63 | 边巴罗布 |
2018首届跨喜马拉雅自行车男子山地团体赛37人 |
序号 | 姓名 | 团队名称 |
1 | 罗茂伙 | 遵义108车队 |
2 | 郑享伟 | 遵义108车队 |
3 | 彭锡强 | 遵义108车队 |
4 | 罗贤明 | 遵义108车队 |
5 | 龚百墨 | 云南腊肉队 |
6 | 何怀松 | 云南腊肉队 |
7 | 刘宇航 | 云南腊肉队 |
8 | 陆洪才 | 云南腊肉队 |
9 | 索朗尼玛 | 西藏亚车队 |
10 | 次仁米玛 | 西藏亚车队 |
11 | 江村罗布 | 西藏亚车队 |
12 | 张建 | 拉萨印象车队1 |
13 | 达娃 | 拉萨印象车队1 |
14 | 吴学清 | 拉萨印象车队1 |
15 | 文涿 | 拉萨印象车队1 |
16 | 金桢鸿 | 拉萨印象车队2 |
17 | 韩军 | 拉萨印象车队2 |
18 | 刘波 | 拉萨印象车队2 |
19 | 黄胜安 | 拉萨印象车队2 |
20 | 王赵平 | 云南联合车队 |
21 | 陶从清 | 云南联合车队 |
22 | 范全武 | 云南联合车队 |
23 | 罗丹志 | 云南联合车队 |
24 | 普金学 | 艾维中国车队 |
25 | 王小桥 | 艾维中国车队 |
26 | 魏魁 | 艾维中国车队 |
27 | 张振宇 | 峰行户外1队 |
28 | 马泽龙 | 峰行户外1队 |
29 | 李俊杰 | 峰行户外1队 |
30 | 李红彬 | 峰行户外1队 |
31 | 王博 | 峰行户外2队 |
32 | 李涛 | 峰行户外2队 |
33 | 洪硕 | 峰行户外2队 |
34 | 次仁索朗 | 雄鹰车队 |
35 | 索朗旦增 | 雄鹰车队 |
36 | 扎西索朗 | 雄鹰车队 |
37 | 阿 布 | 雄鹰车队 |
2018首届跨喜马拉雅自行车女子山地个人赛50人 |
序号 | 姓名 |
1 | 张曦浠 |
2 | 王春华 |
3 | 李紫凌 |
4 | 谢明凤 |
5 | 吴小华 |
6 | 李雪 |
7 | 毛佳佳 |
8 | 牛建宏 |
9 | 侯国萍 |
10 | 冯小根 |
11 | 王素芬 |
12 | 潘萌 |
13 | 汪兴娥 |
14 | 李娜 |
15 | 胡汝 |
16 | 何冲 |
17 | 格桑曲珍 |
18 | 郭杰 |
19 | 王肖肖 |
20 | 林秋燕 |
21 | 何晓丽 |
22 | 魏勇雁 |
23 | 程文燕 |
24 | 徐文钧 |
25 | 贾志芳 |
26 | 叶晓红 |
27 | 谢园园 |
28 | 王祥梅 |
29 | 干厅芹 |
30 | 梁艳 |
31 | 赵瑞兰 |
32 | 江锦嫦 |
33 | 朱维 |
34 | 陈颖 |
35 | 薛丽云 |
36 | 赵海燕 |
37 | 佘丽 |
38 | 谢园园 |
39 | 靳宝艳 |
40 | 南加拉姆 |
41 | 仓姆 |
42 | 红 美 |
43 | 阿旺曲珍 |
44 | 洛桑旺姆 |
45 | 巴桑卓玛 |
46 | 多杰玉珍 |
47 | 德庆白姆 |
48 | 白玛央金 |
49 | 索朗布姆 |
50 | 卓玛吉宗 |
2018首届跨喜马拉雅自行车女子公路个人赛50人 |
序号 | 姓名 |
1 | 何艳 |
2 | 宋寒冰 |
3 | 高楠 |
4 | 陈中淑 |
5 | 夏中悦 |
6 | 赵琴 |
7 | 王思懿 |
8 | 吴丽丽 |
9 | 朱晓云 |
10 | 薛春青 |
11 | 高艳娇 |
12 | 高敏 |
13 | 陈慧敏 |
14 | 王学丽 |
15 | 赖娟 |
16 | 刘雪晴 |
17 | 叶锦瑛 |
18 | 廖彬彬 |
19 | 张莹莹 |
20 | 马爱平 |
21 | 陈振伟 |
22 | 商香文 |
23 | 苏悦 |
24 | 扎西卓嘎 |
25 | 边巴拉姆 |
26 | 旦增卓嘎 |
27 | 边珍 |
28 | 嘎珍 |
29 | 次央 |
30 | 桑旦拉姆 |
31 | 益西旺姆 |
32 | 旦增罗央 |
33 | 索朗央金 |
34 | 旦增曲珍 |
35 | 次仁拉姆 |
36 | 桑姆 |
37 | 嘎玛索朗拉姆 |
38 | 卓玛 |
39 | 白玛央金 |
40 | 德庆白姆 |
41 | 尼玛卓玛 |
42 | 罗珍 |
43 | 旦增普赤 |
44 | 白玛康珠 |
45 | 卓玛次仁 |
46 | 次珍 |
47 | 强巴曲珍 |
48 | 旦增曲珍 |
49 | 玉珍 |
50 | 卓玛措姆 |